Synchro 1x
Biolo
Nível 285 · 10 concluídos
Carregando página…
Os aventureiros de Niflheim
Cada nível, uma conquista. Cada renascimento, um novo desafio.
Personagens 1x que já renasceram. Mais resets iniciados vêm primeiro; nível base e EXP atual decidem os empates.
Biolo
Nível 285 · 10 concluídos
Biolo
Nível 285 · 9 concluídos
Vigilante Noturno
Nível 285 · 9 concluídos
Classificação
17 de 17 personagens · posições gerais da categoria
| Posição | Personagem | Nível / EXP base | Renascimentos |
|---|---|---|---|
| 1 | Synchro 1xBiolo | 28599.999.999 EXP | 10 iniciados10 concluídosJornada concluída |
| 2 | BioliciaBiolo | 28599.999.999 EXP | 9 iniciados9 concluídosJornada concluída |
| 3 | DeadeyeVigilante Noturno | 28599.999.999 EXP | 9 iniciados9 concluídosJornada concluída |
| 4 | Rocky Sniper x1Arqueiro do Vento | 28599.999.999 EXP | 6 iniciados6 concluídosJornada concluída |
| 5 | Samuh 1xMestre Elemental | 28599.999.999 EXP | 6 iniciados6 concluídosJornada concluída |
| 6 | O leiteiro X1Arqueiro do Vento | 28599.999.999 EXP | 6 iniciados6 concluídosJornada concluída |
| 7 | Sora QueenFeiticeiro T. | 182160.380.760 EXP | 6 iniciados5 concluídosEm evolução |
| 8 | SungaMestre Elemental | 28599.999.999 EXP | 5 iniciados5 concluídosJornada concluída |
| 9 | Salamander SallazleVigilante Noturno | 28599.999.999 EXP | 5 iniciados5 concluídosJornada concluída |
| 10 | TsaritsaArquimago Elemental | 28599.999.999 EXP | 5 iniciados5 concluídosJornada concluída |
| 11 | TchaulinInquisidor | 28599.999.999 EXP | 3 iniciados3 concluídosJornada concluída |
| 12 | Sieg GreyratMestre Elemental | 28599.999.999 EXP | 3 iniciados3 concluídosJornada concluída |
| 13 | iTodynhoZMestre Elemental | 28599.999.999 EXP | 2 iniciados2 concluídosJornada concluída |
| 14 | AkarattBiolo | 28599.999.999 EXP | 2 iniciados2 concluídosJornada concluída |
| 15 | SubXipWHArqueiro do Vento | 28599.999.999 EXP | 2 iniciados2 concluídosJornada concluída |
| 16 | Rocky SabioMestre Elemental | 28599.999.999 EXP | 2 iniciados2 concluídosJornada concluída |
| 17 | FarmanteDeTudoMestre Elemental | 28599.999.999 EXP | 1 iniciado1 concluídoJornada concluída |
Evolução 1xMaior nível base, seguido da maior EXP base atual. Ao iniciar o primeiro reset, o personagem passa para o ranking de Resets.
Resets iniciadosMais resets, depois maior nível base e maior EXP base atual. Os ciclos concluídos aparecem como informação adicional.
Dados e participaçãoAté 100 personagens por categoria, com base no progresso salvo pelo jogo. Equipe, contas bloqueadas e personagens com exclusão agendada não participam.
Após nível e EXP, fica à frente quem alcançou aquele progresso primeiro no ciclo atual. Perder e recuperar EXP preserva a primeira conquista registrada. Empates anteriores ao início desse registro mantêm a ordem por identificador, pois não há horário histórico confiável. Horários idênticos também usam esse critério. Os dados são atualizados sob demanda; o progresso recente pode aparecer após o próximo salvamento e atualização.