Asamiya
Mestre das Máquinas
Primeira jornada · EXP 1x
Carregando página…
Os aventureiros de Niflheim
Cada nível, uma conquista. Cada renascimento, um novo desafio.
Personagens que escolheram EXP 1x e ainda não iniciaram um reset. Classificação por nível base e EXP atual.
Mestre das Máquinas
Primeira jornada · EXP 1x
Mestre Elemental
Primeira jornada · EXP 1x
Mestre Elemental
Primeira jornada · EXP 1x
Classificação
57 de 57 personagens · posições gerais da categoria
| Posição | Personagem | Nível / EXP base |
|---|---|---|
| 1 | AsamiyaMestre das Máquinas | 28599.999.999 EXP |
| 2 | LilithMestre Elemental | 28599.999.999 EXP |
| 3 | HollySorcMestre Elemental | 28599.999.999 EXP |
| 4 | HsinArquimago Elemental | 28599.999.999 EXP |
| 5 | AshifordGuardião Imperial | 28599.999.999 EXP |
| 6 | Zaraki Kenpachi 1xGuardião Imperial | 28599.999.999 EXP |
| 7 | TonnyGImperador Celestial | 28599.999.999 EXP |
| 8 | KushCavaleiro Dracônico | 28599.999.999 EXP |
| 9 | Cachorrin FiadaputaAlitea | 28599.999.999 EXP |
| 10 | Akarat x1Imperador Celestial | 28599.999.999 EXP |
| 11 | SkyRKCavaleiro Dracônico | 28599.999.999 EXP |
| 12 | Maga leiteira x1Mestre Elemental | 28599.999.999 EXP |
| 13 | Pa c t OInquisidor | 28599.999.999 EXP |
| 14 | P a c t OBiolo | 28599.999.999 EXP |
| 15 | P a cc t OMestre Elemental | 28599.999.999 EXP |
| 16 | GaiasMestre das Máquinas | 28599.999.999 EXP |
| 17 | Shura Leitador x1Inquisidor | 28599.999.999 EXP |
| 18 | EliNaLiZeBiolo | 28599.999.999 EXP |
| 19 | ChurrasqueiraInquisidor | 28599.999.999 EXP |
| 20 | Qing KhalitzburgArquimago Elemental | 28599.999.999 EXP |
| 21 | Baby DinoAlitea | 27599.999.999 EXP |
| 22 | Leech SorcMestre Elemental | 249727.613.008 EXP |
| 23 | Shadow KhalitzburgGuardião Imperial | 2237.135.342 EXP |
| 24 | Nicolau FlamelBioquímico T. | 193425.683.916 EXP |
| 25 | SubXipSorc 1xFeiticeiro T. | 1797.482.393 EXP |
| 26 | NaZaRaShiCavaleiro Rúnico T. | 177317.088.252 EXP |
| 27 | WhyzzArcano T. | 17751.852.178 EXP |
| 28 | RyushinCeifador de Almas | 175169.120.212 EXP |
| 29 | P ac t OArcano T. | 1724.222.850 EXP |
| 30 | iTodinho 1xMusa T. | 168189.828.154 EXP |
| 31 | Rocky AtiradorInsurgente | 15522.640.644 EXP |
| 32 | Hua ChengClasse 4190 | 1416.843.902 EXP |
| 33 | BioziinBioquímico T. | 1354.192.670 EXP |
| 34 | KakallArcano T. | 1329.517.794 EXP |
| 35 | AugustinhoGuardião Real T. | 1232.403.295 EXP |
| 36 | KusaliaCavaleiro Rúnico T. | 1224.874.746 EXP |
| 37 | MejiroMcQueenRenegado T. | 111273.515 EXP |
| 38 | ArrowSkySentinela T. | 1092.203.912 EXP |
| 39 | iTodinhooImperador Estelar | 1091.979.165 EXP |
| 40 | Kleber BambamSicário T. | 106819.052 EXP |
| 41 | Retired NunArcebispo T. | 1051.286.968 EXP |
| 42 | Sauron 1x SofredorSentinela T. | 103498.411 EXP |
| 43 | LeleoXCaçador | 96404.469 EXP |
| 44 | ShuriiruhSMonge | 94342.936 EXP |
| 45 | Dona Dolores 1xJusticeiro | 7970.776 EXP |
| 46 | SemN0meCaçador | 7035.316 EXP |
| 47 | LeleoAlquimista | 6413.394 EXP |
| 48 | LuppinBardo | 4911.559 EXP |
| 49 | Billy de KwidJusticeiro | 3926.594 EXP |
| 50 | RugalEspadachim | 373.940 EXP |
| 51 | VernakMercador | 369.068 EXP |
| 52 | MarcioGamer357Arqueiro | 3316.430 EXP |
| 53 | Fiona SupremeEspadachim | 186.374 EXP |
| 54 | emocoreAprendiz | 155.462 EXP |
| 55 | Serena VTaekwon | 5931 EXP |
| 56 | SkyBIOAprendiz | 31.138 EXP |
| 57 | OpheliaAprendiz | 10 EXP |
Evolução 1xMaior nível base, seguido da maior EXP base atual. Ao iniciar o primeiro reset, o personagem passa para o ranking de Resets.
Resets iniciadosMais resets, depois maior nível base e maior EXP base atual. Os ciclos concluídos aparecem como informação adicional.
Dados e participaçãoAté 100 personagens por categoria, com base no progresso salvo pelo jogo. Equipe, contas bloqueadas e personagens com exclusão agendada não participam.
Após nível e EXP, fica à frente quem alcançou aquele progresso primeiro no ciclo atual. Perder e recuperar EXP preserva a primeira conquista registrada. Empates anteriores ao início desse registro mantêm a ordem por identificador, pois não há horário histórico confiável. Horários idênticos também usam esse critério. Os dados são atualizados sob demanda; o progresso recente pode aparecer após o próximo salvamento e atualização.